Длина платформы, мм | Ширина платформы, мм | Высота, мм | Аппарель 1000 мм | Аппарель 500 мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Крайнее верхнее положение, мм | Крайнее нижнее положение, мм | Крайнее верхнее положение, мм | Крайнее нижнее положение, мм | |||
2000 | 1750, 2000, 2250 | 600 | 340 | 330 | 270 | 280 |
2500 | 1750, 2000, 2250 | 600 | 400 | 295 | 330 | 270 |
3000 | 1750, 2000, 2250 | 700 | 460 | 370 | 380 | 330 |
3500 | 1750, 2000, 2250 | 800 | 530 | 420 | 455 | 375 |
4000 | 1750, 2000, 2250 | 900 | 580 | 470 | 515 | 435 |
4500 | 1750, 2000, 2250 | 900 | 650 | 390 | 575 | 370 |
|
|
|
|
|
|
|
Ширина площадки |
3400 мм |
Высота площадки |
900-1400 мм |
Угол монтажа к зданию |
45°, 60°, 90°, 120°, 135° |
Допустимая динамическая нагрузка |
60 кН (6 тонн) |
Толщина стали площадки |
6/8 мм |
Дополнительные опоры при длине |
от 3000 мм |
RAL-7016
RAL-9017
RAL-5002
|
|
|