Длина платформы, мм | Ширина платформы, мм | Высота платформы, мм | Крайнее верхнее положение, мм | Крайнее нижнее положение, мм |
---|---|---|---|---|
2 000 | 1750, 2000, 2250 | 600 | 245 | 270 |
2 500 | 1750, 2000, 2250 | 600 | 305 | 270 |
3 000 | 1750, 2000, 2250 | 700 | 365 | 270 |
3 500 | 1750, 2000, 2250 | 800 | 425 | 370 |
4 000 | 1750, 2000, 2250 | 900 | 490 | 370 |
4 500 | 1750, 2000, 2250 | 900 | 550 | 370 |
|
|
|
|
|
|
|
Ширина площадки |
3400 мм |
Высота площадки |
900-1400 мм |
Угол монтажа к зданию |
45°, 60°, 90°, 120°, 135° |
Допустимая динамическая нагрузка |
60 кН (6 тонн) |
Толщина стали площадки |
6/8 мм |
Дополнительные опоры при длине |
от 3000 мм |
RAL-7016
RAL-9017
RAL-5002
|
|
|